In der vergangenen Saison waren verschiedene Jugend-Teams für den Krifteler Tennisclub am Start, sowohl als reine Krifteler Mannschaften als auch Spielgemeinschaften mit den Vereinen Diedenbergen, Eppstein und Oberhöchstadt. Die Mannschaften und Ihre Platzierung waren wie folgt:
Juniorinnen
Juniorinnen U12 Cup MSG I | (4er Team) | Kreisliga A | 3 | 5 |
Juniorinnen U12 Cup MSG II * | (4er Team) | Kreisliga A | 3 | 5 |
Juniorinnen U12 Cup MSG III * | (4er Team) | Kreisliga A | 5 | 5 |
Juniorinnen U14 MSG I * | (4er Team) | Bezirksoberliga | 2 | 6 |
Juniorinnen U14 MSG II | (4er Team) | Kreisliga A | 4 | 5 |
Juniorinnen U18 MSG I * | (4er Team) | Bezirksoberliga | 1 | 8 ⇑ |
Juniorinnen U18 MSG II | (4er Team) | Bezirksliga A | 2 | 8 |
Juniorinnen U18 MSG III | (4er Team) | Kreisliga A | 5 | 5 |
Junioren
Junioren U10 MSG I * | (4er Team) | Kreisliga A | 6 | 9 |
Junioren U10 MSG II | (4er Team) | Kreisliga A | 8 | 9 |
Junioren U14 I | (4er Team) | Kreisliga A | 1 | 6 ⇑ |
Junioren U14 II | (4er Team) | Kreisliga B | 4 | 4 |
Junioren U18 | (4er Team) | Kreisliga A | 6 | 7 |
MSG: Mannschaftsspielgemeinschaft | *: Heimspiele nicht auf Krifteler Anlage
Bemerkung:
Über den Link an der Spielklasse einer jeden Mannschaft gelangt Ihr direkt zur Hessen Tennis Online (HTO)-Ergebnisliste Eurer Spielgruppe und könnte alle Ergebnisse ansehen.