In der Saison 2019 waren wieder viele Erwachsenen-Mannschaften für den Krifteler Tennisclub am Start. Insgesamt 14 Damen- und Herren Tennis-Teams waren für die Meden-Runde gemeldet und traten in verschiedenen Klassen an. Nachfolgend die Mannschaften der Saison 2019 mit Ihren Spielklassen, den jeweiligen Gruppeneinteilungen sowie Ihren Endplatzierungen mit Auf-/Abstiegskennzeichnung für die Saison 2020:

Damen 

Damen I (4er Team) Bezirksoberliga 4 | 8
Damen II (4er Team) Bezirksliga A 3 | 8
Damen 30 (4er Team) Kreisliga A 4 | 8
Damen 40 I (4er Team) Gruppenliga 4 | 7
Damen 40 II (4er Team) Kreisliga A 7 | 8
Damen 50 (4er Team) Verbandsliga 5 | 8

Herren

Herren (6er Team) Bezirksliga A 5 | 8
Herren 30 (6er Team) Gruppenliga 5 | 8
Herren 30 II (4er Team) Kreisliga A 4 | 8
Herren 40 I (4er Team) Verbandsliga 2 | 8
Herren 40 II (4er Team) Bezirksliga A 3 | 8
Herren 50 I (4er Team) Gruppenliga 5 | 9
Herren 50 II (6er Team) Kreisliga A 6 | 7
Herren 70 (4er Team) Gruppenliga 2 | 7


Legende: 4 | 8: Gruppen-Endplatzierung    •   : Aufsteiger    •    : Absteiger

Bemerkung:
Über den Link an der Spielklasse einer jeden Mannschaft gelangt Ihr direkt Hessen Tennis Online (HTO) und der Ergebnisliste Eurer Spielgruppe.