Nachfolgend die verschiedenen Jugend Teams in der Saison 2025 sowohl als reine Krifteler Mannschaften als auch Spielgemeinschaften (MSG):
Juniorinnen
Juniorinnen U12 MSG | 4er Team | Kreisliga A |
Juniorinnen U12 MSG II* | 4er Team | Kreisliga A |
Juniorinnen U15 MSG* | 4er Team | Gruppenliga |
Juniorinnen U15 MSG II* | 4er Team | Kreisliga A |
Juniorinnen U15 MSG III* | 4er Team | Kreisliga B |
Juniorinnen U18 MSG | 4er Team | Gruppenliga |
Juniorinnen U18 MSG II | 4er Team | Kreisliga A |
Junioren
Junioren U12 MSG* | 4er Team | Kreisoberliga A |
Junioren U12 MSG II* | 4er Team | Kreisliga B |
Junioren U15 MSG | 4er Team | Kreisoberliga A |
Junioren U15 MSG II | 4er Team | Kreisliga A |
Junioren U18 | 4er Team | Kreisliga B |
Junioren U18 II | 4er Team | Kreisliga B |
Bemerkung:
Mit “MSG” gekennzeichnete Spielgemeinschaften spielen Ihre Medenrunde auf der Anlage des Krifteler Tennisclubs. Mit “MSG*” gekennzeichnete Spielgemeinschaften spielen auf der Anlage des Partnervereins.
Über den Link an der Spielklasse einer jeden Mannschaft gelangt Ihr direkt zu Hessen Tennis Online (HTO) und der Ergebnisliste Eurer Spielgruppe.