Nachfolgend sind die verschiedenen Jugend-Mannschaften in der Saison 2025 sowohl als reine Krifteler Mannschaften als auch Spielgemeinschaften (MSG) aufgeführt. Die jeweilige Teamstärke, Spielklasse, Link zur Gruppeneinteilungen mit Endplatzierung inkl. optionaler Anzeige von Auf- und Abstieg sind ergänzt:
:Juniorinnen
Juniorinnen U12 MSG | 4er Team | Platz 4|8 | Kreisliga A |
Juniorinnen U12 MSG II* | 4er Team | Platz 3|7 | Kreisliga A |
Juniorinnen U15 MSG* | 4er Team | Platz 4|7 | Gruppenliga |
Juniorinnen U15 MSG II* | 4er Team | Platz 1|8 △ | Kreisliga A |
Juniorinnen U15 MSG III* | 4er Team | Platz 1|7 △ | Kreisliga B |
Juniorinnen U18 MSG | 4er Team | Platz 7|7 ▽ | Gruppenliga |
Juniorinnen U18 MSG II | 4er Team | Platz 1|7 △ | Kreisliga A |
Junioren
Junioren U12 MSG* | 4er Team | Platz 1|4 △ | Kreisoberliga A |
Junioren U12 MSG II* | 4er Team | Platz 2|6 | Kreisliga B |
Junioren U15 MSG | 4er Team | Platz 3|7 | Kreisoberliga A |
Junioren U15 MSG II | 4er Team | Platz 7|8 | Kreisliga A |
Junioren U18 | 4er Team | Platz 5|8 | Kreisliga B |
Junioren U18 II | 4er Team | Platz 8|8 | Kreisliga B |
Bemerkung:
Mit “MSG” gekennzeichnete Spielgemeinschaften spielen Ihre Medenrunde auf der Anlage des Krifteler Tennisclubs. Mit “MSG*” gekennzeichnete Spielgemeinschaften spielen auf der Anlage des Partnervereins.
Über den Link an der Spielklasse einer jeden Mannschaft gelangt Ihr direkt zu Hessen Tennis Online (HTO) und der Ergebnisliste Eurer Spielgruppe.